หน้าร้อน...รู้สึกใช้ไฟเท่าเดิม แต่ทำไมค่าไฟแพง
27 พ.ค. 2563
อากาศที่ร้อนจัดในช่วงหน้าร้อน ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานหนักและกินไฟฟ้ามากขึ้น
ตัวอย่าง เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส คอมเพรสเซอร์ต้องทำความเย็นสู้กับอุณหภูมิภายนอกกว่า 10 องศาเซลเซียส ยิ่งถ้าลดอุณหภูมิแอร์ลง 1 องศาเซลเซียสจะเท่ากับใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10% เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าร้อนได้ มาดูว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแต่ละชนิดกินไฟเท่าไรบ้าง
เครื่องใช้ไฟฟ้า | กำลังไฟ | ค่าไฟต่อชั่วโมง (เฉลี่ย 3.9 บาท/หน่วย) |
---|---|---|
เครื่องปรับอากาศ | 1,200 - 3,300 วัตต์ | 5 - 13 บาท / ชม. |
ตู้เย็น 7-145 คิว | 70 - 145 วัตต์ | 25 - 60 สตางค์ / ชม. |
เครื่องทำน้ำอุ่น | 2,500 - 12,000 วัตต์ | 10 - 47 บาท / ชม. |
เครื่องซักผ้า | 3,000 วัตต์ | 12 บาท / ชม. |
เครื่องดูดฝุ่น | 750 - 1,200 วัตต์ | 3 - 5 บาท / ชม. |
เตารีด | 700 - 2,000 วัตต์ | 3 - 8 บาท / ชม. |
หม้อหุงข้าว | 450 - 1,500 วัตต์ | 2 - 6 บาท / ชม. |
ไมโครเวฟ | 100 - 1,000 วัตต์ | 0.40 - 4 บาท / ชม. |
โทรทัศน์ | 80 - 180 วัตต์ | 35 - 70 สตางค์ / ชม. |
พัดลมตั้งพื้น | 20 - 75 วัตต์ | 10 - 30 สตางค์ / ชม. |
ที่มา:
การไฟฟ้านครหลวง